Ledger
ETH packs in, each read from the chain before energy is added. AI calls out, each at its real cost. Server costs join here once there is a server.
In, all time
0 ETH
ETH packs, read from the chainOut, all time
$0.03
AI calls at their real costETH in, last 14 days
Nothing
AI spend, last 14 days
0.03 USD on 2026-11-01
The day by day charts appear once there are two days of either.
| When (UTC) | Direction | What | Amount | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 06:59 to 09:01 | Out | 12 key health checksone token each, to see the AI keys still answer | under $0.010.000018 USD | Off chain |
| 2026-11-01 08:52 | Out | AI call to Claudeclaude-haiku-5-5 chat shard 14 | under $0.010.000048 USD | Off chain |
| 2026-11-01 08:52 | Out | AI call to fal.aifal-ai/flux/schnell image shard 13 | under $0.010.00315 USD | Off chain |
| 2026-11-01 08:49 | Out | AI call to Claudeclaude-haiku-5-5 chat shard 12 | under $0.010.0000545 USD | Off chain |
| 2026-11-01 08:49 | Out | AI call to fal.aifal-ai/flux/schnell image shard 11 | under $0.010.00315 USD | Off chain |
| 2026-11-01 08:45 | Out | AI call to fal.aifal-ai/flux/schnell image shard 9 | under $0.010.00315 USD | Off chain |
| 2026-11-01 08:45 | Out | AI call to fal.aifal-ai/flux/schnell image shard 10 | under $0.010.00315 USD | Off chain |
| 2026-11-01 08:43 | Out | AI call to Claudeclaude-haiku-5-5 chat shard 8 | under $0.010.0000715 USD | Off chain |
| 2026-11-01 08:43 | Out | AI call to fal.aifal-ai/flux/schnell image shard 7 | under $0.010.00315 USD | Off chain |
| 2026-11-01 08:35 | Out | AI call to fal.aifal-ai/flux/schnell image shard 6 | under $0.010.00315 USD | Off chain |
| 2026-11-01 08:35 | Out | AI call to fal.aifal-ai/flux/schnell image shard 5 | under $0.010.00315 USD | Off chain |
| 2026-11-01 08:34 | Out | AI call to Claudeclaude-haiku-5-5 chat shard 4 | under $0.010.000059 USD | Off chain |
| 2026-11-01 08:33 | Out | AI call to fal.aifal-ai/flux/schnell image shard 3 | under $0.010.00315 USD | Off chain |
| 2026-11-01 07:44 | Out | AI call to fal.aifal-ai/flux/schnell image shard 2 | under $0.010.00315 USD | Off chain |
| 2026-11-01 07:43 | Out | AI call to Claudeclaude-haiku-5-5 chat shard 1 | under $0.010.000267 USD | Off chain |
Read at 09:03 UTC on 2026-11-01.